** Disputa o Campeonato Nacional Juniores C – Série A **
Resultados
Jornada | Visitado | RES. | Visitante | Data |
J1 | Marinhas | 0-3 | FC Famalicão | 26-08-2018 |
J2 | FC Famalicão | 4-0 | Limianos | 02-09-2018 |
J3 | ADC Aveleda | 1-2 | FC Famalicão | 09-09-2018 |
J4 | FC Famalicão | 1-0 | Palmeiras FC | 16-09-2018 |
J5 | Varzim | 0-2 | FC Famalicão | 23-09-2018 |
J6 | FC Famalicão | 2-2 | GD Cachão | 30-09-2018 |
J7 | FC Famalicão | 1-1 | Chaves | 07-10-2018 |
J8 | Sp. Braga | 3-1 | FC Famalicão | 14-10-2018 |
J9 | FC Famalicão | 0-4 | V. Guimarães | 21-10-2018 |
J10 | Gil Vicente | 2-0 | FC Famalicão | 28-10-2018 |
J11 | FC Famalicão | – | AD Barroselas | 04-11-2018 |
Classificação